| Tên thương hiệu: | XHY |
| Số mô hình: | Xhy |
| MOQ: | 2 tấn |
| Giá cả: | Depending on your quantity and design |
| Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
Bảng dưới đây phác thảo các kích thước tiêu chuẩn và mục đích sử dụng chính của cốc giấy được làm từ các khoảng trống này.
| Thông số cốc (oz) | Xấp xỉ. Dung tích (ml) | Đường kính trên cùng (mm) | Đường kính đáy (mm) | Chiều cao (mm) | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | ~90ml | ~55 | ~40 | ~50 | Cốc nếm, cốc espresso, hộp đựng nước sốt |
| 7 oz | ~207ml | ~73 | ~53 | ~85 | Nước uống, espresso, cốc sữa chua |
| 9 oz | ~266ml | ~78 | ~53 | ~90 | Cốc nước văn phòng/phòng họp tiêu chuẩn |
| 12 oz | ~355ml | ~89 | ~58 | ~95 | Nước giải khát thức ăn nhanh, mì ly ăn liền |
| 16 oz | ~473ml | ~92 | ~58 | ~120 | Trà bong bóng lớn, cà phê vừa, đồ uống nóng ở cửa hàng tiện lợi |
| 20 oz | ~591ml | ~95 | ~58 | ~140 | Trà sữa lớn, trà trái cây, đồ uống mang đi |
| 32 oz | ~946ml | ~110 | ~65 | ~170 |
Các dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm giấy cuộn tráng PE, giấy cuộn tráng PLA, nguyên liệu sản xuất cốc giấy; quạt cốc giấy; quạt ly giấy có in hình; tờ giấy và đáy giấy. Và giấy bìa hộp gấp.
Thông thường MOQ của chúng tôi là 5 tấn, đơn đặt hàng nhỏ được chào đón nồng nhiệt.
Thông thường thời gian sản xuất của chúng tôi là khoảng 30 ngày, ngoại trừ các mặt hàng trong kho, nếu có mặt hàng trong kho, chúng tôi có thể giao hàng trong 7 ngày.
Tất cả cuộn giấy của chúng tôi sẽ được đóng gói trong pallet. Và quạt cốc giấy sẽ được đóng gói trong thùng carton. Ngoài ra, chúng tôi có thể đóng gói với yêu cầu của bạn.